| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HUITIAN |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Modellnummer: | 9508H |
9508H ist one-Komponente Wärmeherdungsart; TC > 8,0 W/M·K; ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und geringe statische/vorübergehende Belastung der Substrate
Beschreibung des Produkts
Eigenschaften des Produkts:
Technische Parameter
| Standards | Eigentum | Einheit | Ergebnis |
| 一 | Komponente | - | Einer. |
| Sichtbar | Farbe | - | Hellgrün |
| 一 | Durchflussrate | G/min | 120 |
| ASTM D792 | Dichte | G/mL | 3.3 |
| 一 | Bandstrichdicke | mm | 0.28 |
| - | Betriebszeit @25°C | d | > 60 |
| - | Aufbereitungszeit @ 150°C | Min. | 30 |
| ASTM D5470 | Wärmeleitfähigkeit | W/m·K) | > 8 Jahre0 |
| ISO22007-2 | Wärmeleitfähigkeit | W/m·K) | > 10 Jahre0 |
| ASTM D5470 | Wärmeimpedanz |
°C·cm2/W |
0.38 |
| ASTM D257 | Volumenwiderstand | Ohm·cm | > 1,0x1012 |
| ASTM D149 | Dielektrische Festigkeit | KV/mm | > 5 |
| UL94 | Flammschutzgrad | - | V0 |
| - | Betriebstemperatur | °C | - 40 bis 150 |
Hauptanwendungen:
Verpackung:
30cc/Rohr; 300cc/Rohr
Aufbewahrung
Aufbewahren unter 35°C an einem kühlen und trockenen Ort.
Die Haltbarkeit beträgt 6 Monate.